2025
|
台灣 科學基礎減碳目標
-11%範疇一排放強度|-32%範疇二排放強度
|
2030 |
台灣
在法令、替代原燃料許可與市場需求下 排放強度降低31%
營運總部、研究室辦公室據點淨零
中國大陸
在法令、替代原燃料許可與市場需求下 排放強度降低20%
|
2050 |
集團
混凝土碳中和
|
◤ | 2018 年啟動 KPI 0.87 噸 CO2 / 噸熟料 |
◤ | 100% 廠房生產設備適用碳價格,以評估減量成效 |
◤ | 2021 年依據 SBT 承諾制定「替代原(燃)料指標考核辦法」,各廠依據實際情形設定減碳考核指標 |
◤ | 現行台泥內部碳定價係參照國際、台灣及營運地區法規或法令所制定 |
◤ | 碳交易 2022 年以廠區當地碳交易市場為基準,規劃內部碳交易平台,將以產能分配各廠碳配額 (規劃中) |
◤ | 2025 年台灣、中國大陸各水泥廠碳排放強度較 2016 年降低 11% |
◤ | 2030 年台灣水泥廠碳排放強度降低 31%,中國大陸水泥廠碳排放強度降低 20% |
◤ | 2022 年碳排放強度 (噸 CO2 / 噸膠結材料) 較 2021 年再減 3% |
◤ | 2021 年 100% 水泥廠噸熟料碳排達標 → 列入考績、獎懲及獎金計算 |
|
|
獎項
|
目標
|
◤ | 微藻固碳與養殖延伸碳經濟循環 |