█ |
達成廢棄物產生量最小化及資源回收再利用量最大化之「零廢棄」目標
![]() |
█ | 運用水泥窯高溫核心能力,協助處理其他產業之廢棄物,實踐循環經濟 |
台泥協助處理各行各業廢棄物百分比
|
協助產業 | 2020年廢棄物處理量(噸) | 占比(%) | 處理項目 |
電力業 | 654,257 | 63.8% | 脫硫石膏、煤灰 |
營建業 | 278,286 | 27.1% | 工程廢棄土 |
鋼鐵業 | 69,207 | 6.8% | 煉鋼還原碴、廢陶瓷 |
半導體製造業 | 14,934 | 1.5% | 氟化鈣污泥 |
化學纖維業 | 2,421 | 0.2% | 無機污泥 |
造紙業 | 2,486 | 0.2% | 無機污泥 |
垃圾焚燒業 | 1,630 | 0.2% | 再生粒料 |
環保產業 | 1,462 | 0.1% | 廢木材 |
半導體封裝業 | 449 | 0.04% | 廢壓模膠 |
自來水廠 | 40 | 0.004% | 淨水污泥 |
合計 | 1,025,172 | 100% | |
協助產業 | 2020年廢棄物處理量(噸) | 占比(%) | 處理項目 |
電力業 | 3,232,220 | 41.5% | 脫硫石膏、煤灰、煤碴、爐碴、電石碴 |
煤礦業 | 1,258,272 | 16.2% | 煤矸石 |
鋼鐵業 | 756,732 | 9.7% | 爐渣、礦渣、鎳渣 |
開採業 | 686,499 | 8.8% | 鐵尾礦碴、釩礦碴 |
造紙業 | 635,166 | 8.2% | 白泥、汙泥 |
營建業 | 505,147 | 6.5% | 工程廢棄土、建築廢材 |
金屬業 | 451,106 | 5.8% | 銅礦碴、磷碴、錳碴、鈦石膏 |
化工業 | 249,742 | 3.2% | 硫磺渣、硫酸渣 |
輪胎業 | 10,064 | 0.13% | 輪胎碎片、輪胎粉 |
木材業 | 2,218 | 0.03% | 廢木屑、樹皮 |
合計 | 7,787,166 | 100% | |
█ |
政策
承諾推動生態與再生,完整規劃礦山生態復育,長期挹注資源保護瀕危物種,促進整體生態圈的覺醒、維護生物多樣性。
|
||||||||||
█ |
管理方針
所有廠址及礦山進行環境監測、並制定生物多樣性管理計畫,結合台泥支持並獲得 2019 年國際樹木聯盟 Level 1 認證的 「 辜嚴倬雲植物保種中心 」 與大學制定及執行礦山多樣化生態調查與復育計畫。
![]() |
||||||||||
█ |
目標
|
||||||||||
![]() |